Benvenuti su www.galileolivorno.it
CLASSE TERZA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 99 | 33 |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA INDUSTRIALE E DIRITTO | - | - |
MECCANICA E MACCHINE | 132 | 66 |
TECNOLOGIA MECCANICA | - | 165 |
DISEGNO PROG. E ORG. INDUSTRIALE | - | 132 |
SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 99 | 99 |
CLASSE QUARTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 66 | 33 |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA INDUSTRIALE E DIRITTO | 66 | - |
MECCANICA E MACCHINE | 99 | 66 |
TECNOLOGIA MECCANICA | - | 198 |
DISEGNO PROG. E ORG. INDUSTRIALE | 99 | 66 |
SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 33 | 99 |
CLASSE QUINTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 66 | - |
MATEMATICA | 66 | 33 |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA INDUSTRIALE E DIRITTO | 66 | - |
MECCANICA E MACCHINE | - | 165 |
TECNOLOGIA MECCANICA | - | 198 |
DISEGNO PROG. E ORG. INDUSTRIALE | 165 | 33 |
SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 33 | 99 |