Benvenuti su www.galileolivorno.it
CLASSE TERZA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 99 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ANALISI CHIMICA GEN. | 99 | 198 |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE | - | - |
CHIMICA ORGANICA | 132 | 99 |
BIOLOGIA GENERALE | 99 | 66 |
ECOLOGIA | 99 | - |
BIOCHIMICA | - | - |
IMPIANTI | - | - |
ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA | - | - |
IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA | - | - |
MICROBIOLOGIA | - | - |
LAB. DI MICROBIOLOGIA SPECIALE | - | - |
CLASSE QUARTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 99 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ANALISI CHIMICA GEN. | 99 | 132 |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE | - | - |
CHIMICA ORGANICA | - | - |
BIOLOGIA GENERALE | - | - |
ECOLOGIA | - | - |
BIOCHIMICA | 66 | 66 |
IMPIANTI | 165 | - |
ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA | 66 | - |
IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA | - | - |
MICROBIOLOGIA | - | 198 |
LAB. DI MICROBIOLOGIA SPECIALE | - | - |
CLASSE QUINTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 99 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ANALISI CHIMICA GEN. | - | - |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE | 66 | 297 |
CHIMICA ORGANICA | - | - |
BIOLOGIA GENERALE | - | - |
ECOLOGIA | - | - |
BIOCHIMICA | - | - |
IMPIANTI | 198 | - |
ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA | - | - |
IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA | 66 | - |
MICROBIOLOGIA | - | - |
LAB. DI MICROBIOLOGIA SPECIALE | - | 198 |