Benvenuti su www.galileolivorno.it
CLASSE TERZA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 132 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | - | - |
ELETTROTECNICA | 99 | 99 |
ELETTRONICA | 66 | 66 |
SISTEMI ELETTRICI E AUTOMATICI | 66 | 66 |
IMPIANTI ELETTRICI | - | - |
TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE | 33 | 99 |
MECCANICA MACCHINE | 99 | - |
CLASSE QUARTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 132 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | 66 | - |
ELETTROTECNICA | 66 | 99 |
ELETTRONICA | 99 | - |
SISTEMI ELETTRICI E AUTOMATICI | 66 | 66 |
IMPIANTI ELETTRICI | 99 | - |
TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE | 33 | 132 |
MECCANICA MACCHINE | - | - |
CLASSE QUINTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 66 | - |
MATEMATICA | 132 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | 66 | - |
ELETTROTECNICA | 99 | 99 |
ELETTRONICA | - | - |
SISTEMI ELETTRICI E AUTOMATICI | 66 | 99 |
IMPIANTI ELETTRICI | 165 | - |
TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE | 33 | 132 |
MECCANICA MACCHINE | - | - |