Benvenuti su www.galileolivorno.it
CLASSE TERZA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 132 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | - | - |
ELETTRONICA | 66 | 66 |
ELETTROTECNICA | 99 | 99 |
SISTEMI AUTOMATICI | 66 | 66 |
MECCANICA E MACCHINE | 99 | - |
TELECOMUNICAZIONI | - | - |
TECNOLOGIA DISEGNO E PROGETTAZIONE | 33 | 99 |
CLASSE QUARTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 99 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | 66 | - |
ELETTRONICA | 66 | 99 |
ELETTROTECNICA | 99 | -- |
SISTEMI AUTOMATICI | 66 | 66 |
MECCANICA E MACCHINE | - | - |
TELECOMUNICAZIONI | 99 | - |
TECNOLOGIA DISEGNO E PROGETTAZIONE | 33 | 132 |
CLASSE QUINTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 66 | - |
MATEMATICA | 99 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | 66 | - |
ELETTRONICA | 66 | 66 |
ELETTROTECNICA | -- | -- |
SISTEMI AUTOMATICI | 99 | 99 |
MECCANICA E MACCHINE | - | - |
TELECOMUNICAZIONI | 132 | 66 |
TECNOLOGIA DISEGNO E PROGETTAZIONE | 33 | 132 |