Benvenuti su www.galileolivorno.it
CLASSE TERZA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 132 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | - | - |
TECNOLOGIE CHIM. INDUSTR. | 33 | 66 |
CHIMICA FISICA | 99 | 66 |
CHIMICA ORGANICA | 66 | 99 |
ANALISI CHIMICA | 66 | 198 |
CLASSE QUARTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 99 | - |
MATEMATICA | 99 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | 66 | - |
TECNOLOGIE CHIM. INDUSTR. | 99 | 66 |
CHIMICA FISICA | 66 | 33 |
CHIMICA ORGANICA | 99 | 99 |
ANALISI CHIMICA | 66 | 132 |
CLASSE QUINTA
DISCIPLINE | Ore totali/anno | laboratorio (ore/anno) |
RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVE | 33 | - |
LINGUA E LETTERE ITALIANE | 99 | - |
STORIA | 66 | - |
LINGUA STRANIERA | 66 | - |
MATEMATICA | 99 | - |
EDUCAZIONE FISICA | 66 | - |
ECONOMIA E DIRITTO | 66 | - |
TECNOLOGIE CHIM. INDUSTR. | 132 | 99 |
CHIMICA FISICA | 99 | - |
CHIMICA ORGANICA | 33 | 66 |
ANALISI CHIMICA | - | 264 |